2016 2017년도 ~ 2018

일반건설

면허 부채 유동 적용일
건축 132.53% 134.68% 2017-07-01
산업환경 132.53% 134.68% 2017-07-01
조경 132.53% 134.68% 2017-07-01
토건 132.53% 134.68% 2017-07-01
토목 132.53% 134.68% 2017-07-01

기타

면허 부채 유동 적용일
소방 133.54% 134.31% 2017-07-31
전기 154.25% 135.28% 2017-07-31
통신 148.76% 125.04% 2017-07-31

전문건설

면허 부채 유동 적용일
가스 155.6% 113.06% 2017-07-03
강구조 107.07% 145.48% 2017-07-03
금속.창호 84.86% 142.35% 2017-07-03
기계설비 104.78% 131.17% 2017-07-03
도장 67.79% 128.68% 2017-07-03
보링 90.3% 152.12% 2017-07-03
비계 88.35% 124.44% 2017-07-03
삭도 123.86% 58.09% 2017-07-03
상.하수도 59.76% 176.14% 2017-07-03
석공 57.06% 236.43% 2017-07-03
수중 65.68% 170.74% 2017-07-03
습식·방수 83.49% 110.02% 2017-07-03
승강기 98.96% 111.81% 2017-07-03
시설물 81.5% 193.15% 2017-07-03
실내건축 80.5% 145.3% 2017-07-03
조경시설 87% 111.89% 2017-07-03
조경식재 108.17% 115.02% 2017-07-03
준설 182.58% 132.8% 2017-07-03
지붕판금 99.74% 106.88% 2017-07-03
지하수 67.8% 196.4% 2017-07-01
철강재 176.98% 106.11% 2017-07-03
철도.궤도 197.89% 121.61% 2017-07-03
철콘 78.59% 176.66% 2017-07-03
토공 84.56% 166.13% 2017-07-03
포장 65.26% 203.77% 2017-07-03

발주처
회사명
주식회사 에이치디와이
대표자
윤현성
사업자등록번호
316-81-27349
대표번호
070-4304-5257
팩스
02-6280-2279
이메일
daonbid@naver.com
주소
11815) 경기도 의정부시 배꽃길 105, 1동 920호(민락동, 의정부더리브센텀스퀘어1 지식산업센터)