2017 2018년도 ~ 2019

일반건설

면허 부채 유동 적용일
건축 117.02% 142.35% 2018-07-02
산업환경 117.02% 142.35% 2018-07-02
조경 117.02% 142.35% 2018-07-02
토건 117.02% 142.35% 2018-07-02
토목 117.02% 142.35% 2018-07-02

기타

면허 부채 유동 적용일
소방 120.82% 135.42% 2018-07-31
전기 150.93% 136.69% 2018-07-31
통신 148.29% 124.1% 2018-07-31

전문건설

면허 부채 유동 적용일
가스 137.63% 109.61% 2018-07-02
강구조 111.99% 117.73% 2018-07-02
금속.창호 80.33% 145.46% 2018-07-02
기계설비 98.55% 131.52% 2018-07-02
도장 70.5% 118.92% 2018-07-02
보링 74.8% 188.23% 2018-07-02
비계 81.65% 120.71% 2018-07-02
삭도 124.86% 62.69% 2018-07-02
상.하수도 73.02% 176.76% 2018-07-02
석공 59.75% 244.48% 2018-07-02
수중 73.62% 142.29% 2018-07-02
습식·방수 83.31% 108.28% 2018-07-02
승강기 86.08% 110.72% 2018-07-02
시설물 77.99% 193.42% 2018-07-02
실내건축 80.1% 148.98% 2018-07-02
조경시설 79.02% 111.45% 2018-07-02
조경식재 93.92% 120.7% 2018-07-02
준설 180.38% 120.32% 2018-07-02
지붕판금 90.28% 93.58% 2018-07-02
지하수 77.2% 147.4% 2018-07-02
철강재 140.91% 113.53% 2018-07-02
철도.궤도 58.05% 173.02% 2018-07-02
철콘 77.46% 168.26% 2018-07-02
토공 82.89% 158.43% 2018-07-02
포장 62.1% 226.2% 2018-07-02

발주처
회사명
주식회사 에이치디와이
대표자
윤현성
사업자등록번호
316-81-27349
대표번호
070-4304-5257
팩스
02-6280-2279
이메일
daonbid@naver.com
주소
11815) 경기도 의정부시 배꽃길 105, 1동 920호(민락동, 의정부더리브센텀스퀘어1 지식산업센터)